起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
迷你型環(huán)鏈?zhǔn)职夂J技術(shù)參數(shù)
時間:2022-03-04來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):155
迷你型環(huán)鏈?zhǔn)职夂J技術(shù)參數(shù)
額定載荷 | 0.25噸 | 0.5噸 | 0.75噸 | 1.5噸 | 2.5噸 | 5噸 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | |
試驗(yàn)載荷(Kg) | 375Kg | 750Kg | 1125Kg | 2250Kg | 3750Kg | 7500Kg | |
額定手扳力(n) | 260 | 260 | 200 | 210 | 330 | 330 | |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
起重鏈條直徑(mm) | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
主要尺寸(mm) | A | 62 | 70 | 92 | 112 | 126 | 126 |
B | 158 | 194 | 230 | 234 | 296 | 348 | |
C | 156 | 156 | 232 | 271 | 358 | 358 | |
D | 30 | 35 | 38 | 45 | 62 | 68 | |
E | 84 | 105 | 136 | 148 | 184 | 184 | |
f | 240 | 300 | 350 | 355 | 470 | 620 | |
g | 96 | 16 | 128 | 160 | 182 | 182 | |
h | 77 | 79 | 84 | 92 | 96 | 96 | |
凈重 | 2.2Kg | 3.2Kg | 4.85Kg | 8.7Kg | 14.5Kg | 25.5Kg | |
起升高度每增加1米加重量(kg) | 0.346Kg | 0.346Kg | 0.541Kg | 1.1Kg | 1.8Kg | 1.8Kg |
-
04
2022-03
迷你型環(huán)鏈?zhǔn)职夂J技術(shù)參數(shù)
環(huán)鏈?zhǔn)职夂J 迷你型環(huán)鏈?zhǔn)职夂J技術(shù)參數(shù) 額定載荷 0.25噸 0.5噸 0.75噸 1.5噸 2.5噸 5噸 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 1.5米 1.5米 1.5米 1.5米 1.5米 1.5米 試驗(yàn)載荷(Kg) 375Kg 750Kg 1125Kg 2250Kg 3750Kg 7500Kg 額定手扳...詳細(xì)