起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
G-209弓型卸扣技術參數、外形尺寸
時間:2022-03-03來源:起重機廠家瀏覽次數:115
G-209弓型卸扣技術參數、外形尺寸
G-209弓型卸扣
型號 | 載荷 | 尺寸(mm) | Toleran | 自重 | |||||||||||
(in.) | (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | C | A | (kg) |
3/16 | 1/3噸 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 1.06 | 28.4 | 4.85 | 1.5 | 1.5 | 0.03 |
1/4 | 1/2噸 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 | 1.5 | 1.5 | 0.05 |
5/16 | 3/4噸 | 13.5 | 9.65 | 31 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53 | 5.6 | 42.2 | 7.85 | 3.3 | 1.5 | 0.09 |
3/8 | 1噸 | 16.8 | 11.25 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 6.35 | 51.5 | 9.65 | 3.3 | 1.5 | 0.14 |
7/16 | 1-1/2噸 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 7.85 | 60.5 | 11.2 | 3.3 | 1.5 | 0.17 |
1/2 | 2噸 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 | 3.3 | 1.5 | 0.33 |
5/8 | 3-1/4噸 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85 | 17.5 | 6.35 | 1.5 | 0.62 |
3/4 | 4-3/4噸 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 | 6.35 | 1.5 | 1.07 |
7/8 | 6-1/2噸 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 | 6.35 | 1.5 | 1.64 |
1 | 8-1/2噸 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 129 | 26.9 | 6.35 | 1.5 | 2.28 |
1-1/8 | 9-1/2噸 | 46 | 31.8 | 108 | 29.5 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31.8 | 6.35 | 1.5 | 3.36 |
1-1/4 | 12噸 | 51.5 | 35.1 | 119 | 32.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 17.5 | 156 | 35.1 | 6.35 | 1.5 | 4.31 |
1-3/8 | 13-1/2噸 | 57 | 38.4 | 133 | 36.1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19.1 | 174 | 38.1 | 6.35 | 3.3 | 6.14 |
1-1/2 | 17噸 | 60.5 | 41.4 | 146 | 39.1 | 98.5 | 92 | 175 | 254 | 20.6 | 187 | 41.1 | 6.35 | 3.3 | 7.80 |
1-3/4 | 25噸 | 73 | 51 | 178 | 46.7 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25.4 | 231 | 57 | 6.35 | 3.3 | 12.6 |
2 | 35噸 | 82 | 57 | 197 | 53 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31 | 263 | 61 | 6.35 | 3.3 | 20.4 |
2-1/2 | 55噸 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35 | 330 | 79.5 | 6.35 | 6.35 | 38.9 |
推薦文章:
-
03
2022-03
G-209弓型卸扣技術參數、外形尺寸
...詳細