推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重產(chǎn)品 > 門式起重機(jī)
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)|抓斗雙梁門式起重機(jī)
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)|抓斗雙梁門式起重機(jī)廠家直銷: MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)多少錢一臺(tái)?聯(lián)系MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)生產(chǎn)商報(bào)價(jià)!專業(yè)MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)廠家直銷供應(yīng),請(qǐng)根據(jù)MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)圖片、MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)型號(hào)、MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)規(guī)格參數(shù),聯(lián)系我們獲取購買MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)價(jià)格!<BR />MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)為半定制機(jī)械,需根據(jù)您的現(xiàn)場(chǎng)條件和需求確定軌道尺寸和其他參數(shù)。
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)是雙梁門式起重機(jī)的一種變形。MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)規(guī)格有5T、10T、20T等;跨度有18M、22M、26M、30M、35M;
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)使用于室外的貨場(chǎng)、料場(chǎng)貨、港口、煤礦、沙廠等散貨的裝卸作業(yè)。工作級(jí)別A6,操作方式有無線遙控器操作、駕駛室操作。
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù):
起重量(t) | 5T | 10T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | ||||||||||||||||||||||||
35 起升高度 | 1:10/18 | 1:10/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升(開閉) | m/min | 37.8 | 40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 49.4 | 49.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 46.9 | 39.7 | 46.9 | 39.7 | 30.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 型號(hào)/KW | YZR250M1-8/26 | YZR315S-10/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR160M2-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR225M-8/8.5×2 | YZR160M-6/9×4 | YZR225M-8/8.5×4 | YZR160L-6/9×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | 小車(包括抓斗) | t | 13.8 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總 | 86.0 | 96.8 | 100.0 | 121.3 | 126.3 | 96.9 | 112 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | |||||||||||||||||||||||||
最大輪壓 | 30.1 | 34.6 | 35.3 | 22.2 | 22.9 | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||
抓斗 | 類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重 | ||||||||||||||||||||||||||
客機(jī)(m) | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
松散密度(t/m) | 0.8-1.0 | 1-1.9 | 2-3 | 2370 | 4243 | 4394 | 4663 | 3966 | |||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量(kg) | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī) |
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)結(jié)構(gòu)圖紙
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)外形尺寸:
起重量(t) | 5T | 10T | |||||||||||||||||||||||
跨度 | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | |||||||||||||||
尺寸(mm) | BQ | 9500 | 8000 | 9500 | 8000 | ||||||||||||||||||||
BX | 2940 | 3190 | |||||||||||||||||||||||
B | 11388 | 12388 | 11388 | 12388 | |||||||||||||||||||||
H | 17200 | 17240 | 1800 | 18040 | 18080 | ||||||||||||||||||||
H1 | 14200 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
H2 | 760 | 880 | 760 | 880 | |||||||||||||||||||||
H3 | 12977 | 12677 | 12377 | 13577 | 13277 | 12977 | |||||||||||||||||||
H4 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
H5 | 12662 | 12362 | 12662 | 13262 | 13062 | 13262 | |||||||||||||||||||
h | 4200 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
h1 | 6500 | 6470 | |||||||||||||||||||||||
L1 | 7700 | 9700 | 11700 | 700 | 9850 | 11850 | |||||||||||||||||||
L2 | 9300 | 10300 | 11800 | 9300 | 10450 | 11950 | |||||||||||||||||||
I | 1123 | 1982 | 1123 | 1982 | |||||||||||||||||||||
S1 | 5000 | 7000 | 90000 | 5000 | 7000 | 9000 | |||||||||||||||||||
S2 | 2500 | 3500 | 5000 | 2500 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||||||
抓斗 | 類型 | 超重 | 重行 | 中行 | 輕行 | 超重 | 重行 | 中行 | 輕行 | ||||||||||||||||
各量(m) | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
a | 1544 | 1530 | 1381 | 1181 | 1502 | 1500 | 1252/1502 | 1104 | |||||||||||||||||
b | 1126 | 1152 | 1452 | 1852 | 1460 | 1504 | 1960 | 2256 | |||||||||||||||||
c | 23420 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3520 | 3200 | 3700 |
加微信好友
微信小程序
微信公眾號(hào)
Copyright ? 2002-2022 河南華東起重機(jī) 版權(quán)所有
公司地址:河南河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū) 河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
門式起重機(jī)與龍門吊是相同產(chǎn)品,只是地區(qū)不同叫法不同!還有叫法稱門機(jī)、門吊、龍門架!
400-086-9590
139-0380-2779
- 售后服務(wù)
-